| Tag | Zeit | Ort | Straße | Teilnehmer | ||
|
|
||||||
| mittwochs | 16:00 Uhr | SH Dr.-Salv.-Allende GS | Str. Usti nad Labem 279 | J, m/w, 7 - 10 | ||
| donnerstags | 16:00 Uhr | SH Ch.-Darwin-GS | A.-Neubert-Str. 25 | K, m/w, ab 9 | ||
| donnerstags | 18:00 Uhr | SH Ch.-Darwin-GS | A.-Neubert-Str. 25 | J, m/w, ab 14 | ||
| montags | 20:00 Uhr | SH Ch.-Darwin-GS | A.-Neubert-Str. 25 | M, ab 18 | ||
| mittwochs | 18:00 Uhr | SH BSZ f. Technik III | Annabergerstr. 186 | J, m, ab 16. | ||
| freitags | 18:00 Uhr | SH Dr.-Salv.-Allende GS | Str. Usti nad Labem 279 | J, m/w, ab 14 | ||
| freitags | 20:00 Uhr | SH BSZ f. Technik III | Annabergerstr. 186 | J, m, ab 16 | ||
|
|
||||||
| Legende | M = Männer; F = Frauen; J = Jugend; K = Kinder; m = männlich; w = weiblich SH = Sporthalle; SP = Sportplatz Ansprechpartner: Sportfreunde Erika König, Tel.: 0371-228437 oder Sportfreunde Ronny König, Tel.: 0176-23512337 oder Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
|||||


