| Tag | Zeit | Ort | Straße | Teilnehmer | ||
|
|
||||||
| montags | 16:00 Uhr | vordere Sporthalle |
Fürstenstr. 141a (hinter Montessori-Schule) | F/M, ab 50 | ||
| montags | 17:00 Uhr | vordere Sporthalle | Fürstenstr. 141a (hinter Montessori-Schule) | F/M | ||
| montags | 17:00 Uhr | SH Dr.-Salv.-Allende-GS | Str. Usti nad Labem 279 | F/M | ||
| montags | 17:00 Uhr | SH Fr.-Fröbel-Schule | Eing. Henriettenstraße | F/M, ab 50 | ||
| montags | 18:00 Uhr | SH Fr.-Fröbel-Schule | Eing. Henriettenstraße | F/M | ||
| montags | 17:00 Uhr | Sporthalle | A.-Neubert-Str. 21 | F/M | ||
| montags | 18:00 Uhr | Sporthalle | A.-Neubert-Str. 21 | F/M | ||
| montags | 18:00 Uhr | SH Diesterweg Schule | Kreherstr. 101 | F/M | ||
| dienstags | 16:00 Uhr | SH V.-Tereschkowa Schule | Haydnstr. 21 (Eing. über den Hof) | F/M, ab 50 | ||
| dienstags | 18:00 Uhr | Sachsenhalle | Str. Usti nad Labem 265 | J/F/M | ||
| mittwochs | 16:00 Uhr | SH V.-Tereschkowa Schule | Haydnstr. 21 (Eing. über den Hof) | F/M, ab 50 | ||
| mittwochs | 17:00 Uhr | SH V.-Tereschkowa Schule | Haydnstr. 21 (Eing. über den Hof) | F/M, ab 50 | ||
| mittwochs | 17:00 Uhr | SH Reichenbrander Schule | Lennestr. 1 | F/M, ab 50 | ||
| mittwochs | 18:00 Uhr | SH Reichenbrander Schule | Lennestr. 1 | F/M | ||
| donnerstags | 17:00 Uhr | SH Diesterweg Schule | Kreherstr. 101 | F/M, ab 50 | ||
| donnerstags | 18:00 Uhr | SH Diesterweg Schule | Kreherstr. 101 | F/M, ab 50 | ||
| donnerstags | 19:00 Uhr | SH Diesterweg Schule | Kreherstr. 101 | J/F/M | ||
| donnerstags | 20:00 Uhr | SH Diesterweg Schule | Kreherstr. 101 | J/F/M | ||
|
|
||||||
Aerobic
| Tag | Zeit | Ort | Straße | Teilnehmer | ||
|
|
||||||
| montags | 18:00 Uhr | Sporthalle | A.-Neubert-Str. 21 | F/M | ||
| dienstags | 18:00 Uhr | Sachsenhalle | Str. Usti nad Labem 265 | J/F/M | ||
| donnerstags | 19:00 Uhr | SH Diesterweg Schule | Kreherstr. 101 | J/F/M | ||
| donnerstags | 20:00 Uhr | SH Diesterweg Schule | Kreherstr. 101 | J/F/M | ||
|
|
||||||
Yoga
| Tag | Zeit | Ort | Straße | Teilnehmer | ||
|
|
||||||
| dienstags | 18:00 Uhr | mittlere Sporthalle | A.-Neubert-Str. 21 | J/F/M | ||
| mittwochs | 18:00 Uhr | SH Salv.-Allende-GS | Str. Usti nad Labem 279 | F/M | ||
|
|
||||||
Tanzen
| Tag | Zeit | Ort | Straße | Teilnehmer | ||
|
|
||||||
| montags | 15:00 Uhr | SH Heinrich-Heine-GS | Augsburger Str. 32 | K, m/w, ab 6 J. | ||
|
|
||||||
| Legende | M = Männer; F = Frauen; J = Jugend; K = Kinder; m = männlich; w = weiblich SH = Sporthalle; SP = Sportplatz Ansprechpartner: Sportfreundin Anita Müller, Tel.: 0371 3068936 oder 0171 7230884 Sportverein: Tel: 0371-226894 oder Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
|||||


