| Tag | Zeit | Ort | Straße | Teilnehmer | ||
|
|
||||||
| dienstags | 16:00 Uhr | Sporthalle | A.-Neubert-Str. 21 | J, w, 10 - 13 J | ||
| mittwochs | 16:30 Uhr | SH A.-Einstein GS | Max-Türpe-Str. | J, w, 10 - 13 J | ||
| mittwochs | 17:00 Uhr | SH Fr.-Fröbel-Schule | Eingang Henriettenstraße | J, w, 11 - 14 J | ||
| donnerstags | 17:00 Uhr | SH Reichenbrander MS | Lennestr. 1, Eingang Schulhof | J, w, 11 - 14 J | ||
| montags + donnerstag |
18:00 Uhr | SH MS Schönau |
Guerikestr. 38 |
J, w, ab 15 J | ||
| mittwochs | 17:00 Uhr | vordere Sporthalle |
Fürstenstr. 141a (hinter Montessori-Schule) | J, m/w, 12 - 14 J | ||
| dienstags | 18:00 Uhr | vordere Sporthalle |
Fürstenstr. 141a (hinter Montessori-Schule) | J, m/w, ab 14 J | ||
| dienstags | 18:00 Uhr | vordere Sporthalle | Fr.-Hähnel-Str. 88 | J, m/w, ab 13 J | ||
| donnerstags | 18:00 Uhr | SH BSZ f. Technik III | Annabergerstr. 168 | J, w/m. ab 13 J | ||
| montags + mittwochs |
18:00 Uhr 20:00 Uh |
SH BSZ f. Technik III | Annabergerstr. 168 | F, ab 17 J | ||
| montags | 18:00 Uhr | vordere Sporthalle | Fr.-Hähnel-Str. 88 | F/M | ||
| montags | 20:00 Uhr | Sporthalle | Fr.-Hähnel-Str. 88 | F/M | ||
| montags | 20:00 Uhr | SH Gablenzer MS | Adelsbergstr. 90 | F/M | ||
| dienstags | 20:00 Uhr | SH BSZ f. Technik III | Annabergerstr. 168 | J/M | ||
| dienstags | 20:00 Uhr | SH Dr.-Salv.-Allende-GS | Str. Usti nad Labem 279 | F/M | ||
| dienstags | 20:00 Uhr | SH Annenschule | Annenstr. 23 | F/M | ||
| mittwochs | 17:00 Uhr | vordere SH | Fürstenstr. 141a (hinter Montessori-Schule) | J/F/M | ||
| mittwochs | 20:00 Uhr | SH Dr.-Salv.-Allende-GS | Str. Usti nad Labem 279 | J/F/M | ||
| mittwochs | 20:30 Uhr | SH G. Weerth Schule | Uhlandstraße 2, Eing. Körnerplatz |
F/M | ||
| donnerstags | 19:00 Uhr | SH Reichenbrander MS | Lennestr. 1 | F/M | ||
| donnerstags | 20:00 Uhr | SH Dr.-Salv.-Allende-GS | Str. Usti nad Labem 279 | F/M | ||
| donnerstags | 20:00 Uhr | SH Fr.-Fröbel-Schule | Eingang Henriettenstraße | F/M | ||
| donnerstags | 20:00 Uhr | SH BSZ f. Technik III | Annabergerstr. 168 | J/M | ||
| donnerstags | 20:00 Uhr | GSH SZ Sport | Reichenhainer Str. | J/M | ||
| freitags | 20:00 Uhr | SH Reichenbrander MS | Lennestr. 1 | J/F/M | ||
| freitags | 20:00 Uhr | SH Dr.-Salv.-Allende-GS | Str. Usti nad Labem 279 | J/F/M | ||
|
|
||||||
| Legende | M = Männer; F = Frauen; J = Jugend; K = Kinder; m = männlich; w = weiblich SH = Sporthalle; SP = Sportplatz Ansprechpartner: Sportfreund Renè Schröder, Tel.: 0171-7806847; Jens Dittmar, Tel: 037209-3075 Sportverein: Tel: 0371-226894 oder Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
|||||


