ist seit wenigen Stunden Geschichte.

24 Sportfreunde bewarben sich um die Titel im Einzel und Doppel. Über spannende Vorrundenspiele und in der sich anschließenden KO Runde wurden dann die  Titelträger ermittelt.

Gewinner Doppel

Im Doppelwettbewerb belegte Matthias Naumann mit Christoph Böttcher Platz 1. Andreas Kahl und Thoralf Kauk  wurden Vizemeister, das Paar Udo Thierfelder/ Jens Wermann belegten Rang 3.

 

 

Als beste Frau konnte Sylke Thierig ausgezeichnet werden.

 

Thoralf Kauk ist der neue SSV Meister. Platz zwei belegte Matthias Naumann und Dritter wurde Jens Wermann.

Gewinner Einzel


Allen Siegern und Platzierten nochmals herzlichen Glückwunsch und an die fleißigen Helfer bei der Veranstaltungsdurchführung geht ein großes Dankeschön.

Bilder Vereinsturnier

Das Turnier im Überblick:

Gruppenphase

A Name 1 2 3 4 5 6 Spiele  Sätze Platz
1 Kauk x 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 5:0 15:0 1
2 Glöss 0:3 x 2:3 3:1 3:0 3:0 3:2 11:7 2
3 Lawitzky 0:3 3:2 x 3:1 3:0 1:3 3:2 10:9 4
4 Thierig 0:3 1:3 1:3 x 3:0 0:3  1:4     5:12 5
5 Förster 0:3 0:3 0:3 0:3 x 0:3 0:5 0:15 6
6 Klinger 0:3 0:3 3:1 3:0 3:0 x 3:2 9:7 3
B Name 1 2 3 4 5 Spiele  Sätze Platz
1 Spreer x 1:3 2:3 3:0 3:0 2:2 9:6 3
2 Böttcher 3:1 x 3:0 3:0 3:0 4:0 12:1 1
3 Wermann 3:2 0:3 x 3:0 3:0 3:1 9:5 2
4 Möckel 0:3 0:3 0:3 x 3:1 1:3 3:10 4
5 Richter 0:3 0:3 0:3 1:3 x 0:4 1:12 5
C Name 1 2 3 4 5 6 Spiele  Sätze Platz
1 Naumann x 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 5:0 15:0 1
2 Thierfelder 0:3 x 3:0 3:0 3:0 3:0 4:1 12:3 2
3 Mertineit 0:3 0:3 x 3:0 3:0 3:1 3:2 9:7 3
4 Krause 0:3 0:3 0:3 x 3:0 3:0 2:3 6:9 4
5 Mehlhorn 0:3 0:3 0:3 0:3 x 2:3 0:5 2:15 6
6 Lindner, A. 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 x 1:4 4:14 5
D Name 1 2 3 4 5 6 Spiele  Sätze Platz
1 Wollert x 3:2 3:0 2:3 3:0 3:1 4:1 14:6 1
2 Lindner, M. 2:3 x 0:3 3:1 3:0 3:0 3:2 11:7 3
3 Merkel 0:3 3:0 x 0:3 3:0 3:1 3:2 9:7 4
4 Kirschmann 3:2 1:3 3:0 x 3:0 3:2 4:1 13:7 2
5 Glienke 0:3 0:3 0:3 0:3 x 0:3 0:5 0:15 6
6 Lindner,D. 1:3 0:3 1:3 2:3 3:0 x 1:4 7:12 5

KO-Runde