Aufstellung
Pos | Name | TT-Wert | Stand: 30.04.2025, 08:49 |
---|---|---|
1 | Lutz Kirschmann | 1106 |
2 | Bruno Queiser | 1092 |
3 | Timo Marco Clemens | 1119 |
4 | Jens Müller | 1155 |
5 | Sascha Döll | 1160 |
6 | Jens Krauße | 1068 |
7 | Mirko Merkel | 1042 |
8 | Dirk Rothschild | 1055 |
9 | Sylke Thierig | 1038 |
10 | Kurt Möckel | 1033 |
11 | André Lindner | 981 |
12 | Wolfgang Pietzsch | 1010 |
13 | Anton Yashkin | 1055 |
14 | Ralf Berger | 993 |
15 | Ulf Henning Pust | 992 |
16 | Arne Heinrich | 993 |
17 | Frank Häckel | 969 |
18 | Dietmar Lindner | 954 |
Spielplan
Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Do,16.01. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | SSV Chemnitz 4 | 3 : 12 |
Mo,20.01. 19:00 | SV GW Niederwiesa 5 | SSV Chemnitz 5 | 7 : 9 |
Do,30.01. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | TuS Ebersdorf 5 | 0 : 15 |
Fr,14.02. 19:00 | TTSV Limbach-Oberfr. 5 | SSV Chemnitz 5 | 9 : 6 |
Do,06.03. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | TuS Ebersdorf 4 | 11 : 4 |
Mi,19.03. 19:30 | SV Texpro Chemnitz 2 | SSV Chemnitz 5 | 4 : 11 |
Do,27.03. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | TTSV Limbach-Oberfr. 6 | 3 : 12 |
Mi,02.04. 19:00 | SG Adelsberg 4 | SSV Chemnitz 5 | 9 : 6 |
Do,10.04. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | SG Schönau Chemnitz 2 | 9 : 7 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Ebersdorf 5 | 18 | 35:1 | 227:44 |
2 | TTSV Limbach-Oberfrohna 6 | 18 | 29:7 | 166:107 |
3 | Sport- und Spielverein Chemnitz 4 | 18 | 23:13 | 167:107 |
4 | TTSV Limbach-Oberfrohna 5 | 18 | 23:13 | 153:120 |
5 | SG Adelsberg 4 | 18 | 18:18 | 127:144 |
6 | SG Schönau Chemnitz 2 | 18 | 16:20 | 132:143 |
7 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 5 | 18 | 14:22 | 128:148 |
8 | Sport- und Spielverein Chemnitz 5 | 18 | 12:24 | 108:165 |
9 | TuS Ebersdorf 4 | 18 | 10:26 | 103:169 |
10 | SV Texpro Chemnitz 2 | 18 | 0:36 | 53:217 |