Aufstellung
| Pos | Name | TT-Wert | Stand: 17.04.2026, 14:53 |
|---|---|---|
| 1 | Jens Müller | 1206 |
| 2 | Kenneth Lawitzky | 1199 |
| 3 | Sascha Döll | 1188 |
| 4 | Willi Wollert | 1173 |
| 5 | Weiya Su | 1137 |
| 6 | Jens Vogel | 1131 |
Spielplan
| Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr,16.01. 19:00 | TTSV Limbach-Oberfr. 5 | SSV Chemnitz 3 | 8 : 8 |
| Do,22.01. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | SpVgg. BW Chemnitz | 5 : 10 |
| Fr,27.02. 19:15 | BSC Rapid Chemnitz 5 | SSV Chemnitz 3 | 12 : 3 |
| Do,05.03. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | SG Handw. Rabenstein 5 | 3 : 12 |
| Do,12.03. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | TTSV 1950 Chemnitz 2 | 11 : 4 |
| Mo,16.03. 19:30 | SV Adorf / Erzgeb. 4 | SSV Chemnitz 3 | 4 : 11 |
| Do,26.03. 19:00 | SG Kleinolbersd.-Al. | SSV Chemnitz 3 | 9 : 7 |
| Do,16.04. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | ESV Lok Chemnitz 4 | 7 : 9 |
| Do,23.04. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | TuS Ebersdorf 4 | - : - |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Rapid Chemnitz 5 | 16 | 28:4 | 158:83 |
| 2 | TuS Ebersdorf 4 | 16 | 26:6 | 170:73 |
| 3 | SG Handwerk Rabenstein 5 | 17 | 22:12 | 152:106 |
| 4 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 17 | 18:16 | 120:138 |
| 5 | ESV Lokomotive Chemnitz 4 | 17 | 17:17 | 140:119 |
| 6 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain e.V. | 17 | 16:18 | 118:142 |
| 7 | TTSV Limbach-Oberfrohna 5 | 16 | 14:18 | 114:130 |
| 8 | Sport- und Spielverein Chemnitz 3 | 17 | 12:22 | 114:145 |
| 9 | TTSV 1950 Chemnitz 2 | 16 | 7:25 | 91:151 |
| 10 | SV Adorf / Erzgebirge 4 | 17 | 6:28 | 83:173 |